デイリープログラム
表がはみ出している場合は横スクロールさせてご覧ください。
	
	| 時間 | 3号認定 | 2号認定 | 1号認定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ヶ月未満 | 5~11ヶ月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 3~5歳児 | |
| 7:00 | 延長保育 | 一時預かり | ||||||
| 7:30 | 開園・視診 | |||||||
| 8:30 | 個々に合わせて授乳、 室内外あそび | あそび | あそび、片付け | 合同保育 | 登園 教育時間 室内外あそび 制作等 | |||
| 9:30 | 午前おやつ | |||||||
| 10:00 | 外気浴、日光浴、 室内外あそび | 室内外あそび、制作等 | 室内外あそび、制作等 | |||||
| 11:00 | 午前食、 個々に合わせて授乳 | |||||||
| 11:10 | 昼食 | 室内外あそび 制作等 | ||||||
| 11:20 | 昼食 | 昼食 | 室内外あそび 制作等 | |||||
| 11:30 | 午睡 | 順次午睡 | 昼食 | 昼食 | 昼食 自由あそび 降園準備 降園 | |||
| 12:00 | 読み聞かせ 午睡 | |||||||
| 12:30 | 読み聞かせ 午睡 | |||||||
| 12:40 | 読み聞かせ、午睡 | |||||||
| 13:00 | 一時預かり | |||||||
| 15:00 | 目覚め | |||||||
| おやつ | 後期食、おやつ | おやつ、あそび | おやつ、あそび | |||||
| 個々に合わせて授乳 | ||||||||
| 15:30 | クラス別・2歳児以上合同保育、順次降園 | |||||||
| 18:30 | 閉園、延長保育開始 | |||||||
| 19:00 | 延長保育終了 | |||||||
年間行事
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

